K联赛K1/K2高清在线观看 · 实时比分 · 赛程直播
📢 温馨提示:K联赛赛程可能因天气或赛事调整而变动,请以官方最新公告为准。建议收藏本页获取实时更新!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | FC首尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 4 | 浦项制铁 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 6 | 水原FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 7 | 江原FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
| 8 | 仁川联 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金泉尚武 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 2 | 安阳FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 富川FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 4 | 庆南FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 5 | 天安城 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
K1豪门 · 全州
K1领跑 · 蔚山
首都劲旅 · 首尔
钢铁之城 · 浦项
蓝翼军团 · 水原
K2榜首 · 金泉